序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn)類別 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 (元/年) |
承租期限 | 報價排名 |
1 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 豐谷糧庫下倉庫26號倉 | 豐谷鎮(zhèn)大西街38號 | 倉庫 | 90 | 梁頌明 | 1320 | 3 | 1 |
2 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 吳家糧庫8棟1單元302號 | 吳家鎮(zhèn)順南街75號 | 住房 | 96.46 | 瑞國蓮 | 1320 | 3 | 1 |
3 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 吳家糧庫8棟1單元屋頂 | 吳家鎮(zhèn)順南街75號 | 其他 | 20 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司綿陽市份公司 | 12600 | 3 | 1 |
4 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 魏城糧站5號倉 | 魏城鎮(zhèn)東街47號 | 倉庫 | 363.88 | 唐基金 | 5500 | 3 | 1 |
5 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 魏城糧站8號和9號倉 | 魏城鎮(zhèn)東街47號 | 倉庫 | 181.94 | 唐基金 | 2750 | 3 | 1 |
6 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 忠興糧站3號倉 | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號 | 倉庫 | 176.28 | 吳明見 | 1980 | 1 | 1 |
7 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 忠興糧站9號倉 | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號 | 倉庫 | 36.76 | 嚴(yán)林 | 550 | 1 | 1 |
8 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 忠興糧站結(jié)算室 | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號 | 其他 | 30 | 梁洪剛 | 440 | 1 | 1 |
9 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 忠興糧站麻袋倉 | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號 | 倉庫 | 141.28 | 梁洪剛 | 1300 | 1 | 1 |
10 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 忠興糧站11號倉 | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號 | 倉庫 | 36.76 | 梁洪剛 | 550 | 1 | 1 |
11 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽市儲備糧管理有限公司 | 忠興糧站石頭倉及倉外空地 | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號 | 其他 | 341.95 | 高天成 | 1650 | 1 | 1 |
種植基地特選三面環(huán)山一面臨水無任何環(huán)境污染的小朱家村,種植過程只施用生態(tài)肥料,保證莊園稻香的優(yōu)良品質(zhì)。
丹桂四級菜籽油16.3L
丹桂純香菜籽油5L
丹桂純正川味菜籽油5L